Appearance
2026年06月29日收评
医药板块全面爆发,科创50大涨4.61%,沪指重返4070点
一、指数情况
今日A股三大指数全线收涨,但分化明显——权重股强势拉升指数,小盘股表现疲弱。医药、半导体板块领涨,科技通信板块回调。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4073.90 | +1.16% | +46.64 | 1.67万亿 |
| 沪深300 | 4926.92 | +1.21% | +58.70 | 1.05万亿 |
| 科创50 | 2126.01 | +4.61% | +93.73 | 2300亿 |
深证成指与创业板指今日同步上涨。北证50同样收红。
外围市场对比:
- 港股:恒生指数今日收涨约+1.57%,恒生科技指数涨超+3.0%,整体跟随A股走强
- 美股(上周五):周五美股三大指数涨跌互现,科技股高位震荡
- 亚太:日经225、韩国KOSPI、台湾加权指数今日普遍小幅上扬
涨跌原因分析:今日市场走强主要受三方面驱动:一是医药板块政策利好频出,国家医保局发布创新药支持政策,推动医药板块全面爆发;二是半导体产业链持续受AI算力需求驱动,科创50大涨4.61%;三是市场对下半年经济复苏预期增强,资金加速布局权重板块。
二、消息面情况
宏观政策面:
- 国家医保局发布加快创新药审评审批新政,推动创新药上市提速
- 央行今日开展大额逆回购操作,维护半年末流动性平稳
- 国务院发布关于促进生物医药产业高质量发展的若干意见
热点公司新闻:
- 恒瑞医药宣布多款创新药临床数据优异,今日大涨8.75%
- 药明康德获多家机构上调目标价,股价大涨6.76%
- 华工科技公告进军新赛道,今日涨停并获主力资金大幅流入
- 中际旭创、新易盛等光模块龙头今日回调,AI板块内部分化明显
三、资金流入情况
板块资金流入TOP10:
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入额 | 领先个股 |
|---|---|---|---|
| 医药生物 | +4.94% | 63.3亿 | 恒瑞医药 |
| 数字芯片设计 | +1.15% | 44.2亿 | 澜起科技 |
| 半导体设备 | +7.41% | 33.8亿 | 中微公司 |
| 化学制药 | +5.87% | 28.1亿 | 恒瑞医药 |
| 化学制剂 | +6.24% | 25.6亿 | 恒瑞医药 |
| 医疗服务 | +6.10% | 21.5亿 | 药明康德 |
| 激光设备 | -3.38% | 20.2亿 | 华工科技 | | 医疗研发外包 | +8.59% | 18.1亿 | 药明康德 | | 分立器件 | +4.45% | 16.6亿 | 士兰微 | | 氟化工 | +5.32% | 15.0亿 | 昊华科技 |
北向资金: 今日沪股通、深股通均处于正常交易状态。
南向资金: 港股通(沪)净卖出约54.74亿元,港股通(深)净卖出约48.64亿元,南下资金今日整体呈净流出态势。
个股资金流入TOP10:
| 个股 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 华工科技 | +10.00% | 23.7亿 | 11.87% |
| 澜起科技 | +13.08% | 22.1亿 | 7.30% |
| 中微公司 | +10.58% | 11.0亿 | 6.19% |
| 深科技 | +10.00% | 9.7亿 | 7.01% |
| 恒瑞医药 | +8.75% | 9.6亿 | 10.76% |
| 宁德时代 | +2.98% | 8.5亿 | 5.17% |
| 北方华创 | +5.76% | 8.5亿 | 6.77% |
| 药明康德 | +6.76% | 8.0亿 | 6.28% |
| 士兰微 | +4.39% | 7.8亿 | 5.72% |
| 三环集团 | +4.15% | 7.8亿 | 5.07% |
个股资金流出TOP10:中际旭创(-31.6亿)、长电科技(-29.7亿)、京东方A(-26.6亿)、新易盛(-24.6亿)、天孚通信(-22.1亿)、东山精密(-21.6亿)、生益科技(-14.0亿)、太极实业(-12.7亿)、中钨高新(-12.6亿)、华天科技(-11.4亿)。资金流出主要集中在光模块、PCB等前期涨幅较大的AI算力硬件方向。
四、涨跌家数
| 市场 | 总数 | 上涨 | 下跌 | 平盘 |
|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 5867 | 2469 | 2933 | 111 |
| 沪市 | 2455 | 1224 | 1026 | 56 |
| 深市 | 3079 | 1169 | 1663 | 54 |
今日全市场涨少跌多,上涨个股仅卂42%,但指数全线上涨,说明权重股贡献了主要涨幅,个股赚钱效应并不突出。
涨跌幅分布:
| 幅度 | 家数 |
|---|---|
| 涨超10% | 131 |
| 涨7-10% | 193 |
| 涨5-7% | 221 |
| 涨3-5% | 372 |
| 涨1-3% | 809 |
| 微涨0-1% | 742 |
| 微跌0-1% | 918 |
| 跌1-3% | 1105 |
| 跌3-5% | 547 |
| 跌5-7% | 251 |
| 跌7-10% | 158 |
| 跌超10% | 65 |
涨停家数约193只,跌停约82只。
五、板块情况
行业板块涨幅TOP10:
| 板块 | 涨跌幅 | 总成交额 |
|---|---|---|
| 生物制药 | +6.06% | 504亿 |
| 医疗器械 | +4.20% | 93亿 |
| 酿酒行业 | +2.00% | 196亿 |
| 次新股 | +1.85% | 590亿 |
| 农林牧渔 | +1.76% | 139亿 |
| 商业百货 | +1.64% | 144亿 |
| 化工行业 | +1.62% | 1392亿 |
| 家电行业 | +1.44% | 254亿 |
| 金融行业 | +1.25% | 606亿 |
| 服装鞋类 | +1.15% | 101亿 |
行业板块跌幅TOP10:
| 板块 | 涨跌幅 | 总成交额 |
|---|---|---|
| 化纤行业 | -4.21% | 206亿 |
| 陶瓷行业 | -4.01% | 25亿 |
| 摩托车 | -3.01% | 34亿 |
| 玻璃行业 | -2.98% | 402亿 |
| 塑料制品 | -2.17% | 119亿 |
| 电子信息 | -1.86% | 2672亿 |
| 印刷包装 | -1.93% | 61亿 |
| 供水供气 | -1.43% | 28亿 |
| 其它行业 | -1.16% | 324亿 |
| 汽车制造 | -1.13% | 477亿 |
概念板块涨幅TOP10: 重组蛋白(+9.20%)、减肥药(+7.69%)、CRO(+7.50%)、单抗概念(+7.16%)、创新药(+6.74%)、医药医疗风格(+6.31%)、CAR-T细胞疗法(+6.09%)、氦气概念(+6.08%)、肝素概念(+5.79%)、阿兹海默(+5.64%)。医药相关概念霸屏!
概念板块跌幅TOP10: 纳米银(-5.06%)、PCB(-3.59%)、AI手机(-3.37%)、屏下摄像(-3.24%)、柔性屏/折叠屏(-3.22%)、苹果概念(-3.10%)、反转股(-3.06%)、光纤概念(-2.96%)、电子纸概念(-2.93%)、裸眼3D(-2.91%)。
大盘股 vs 小微盘股表现:
| 市值分组 | 上涨家数 | 下跌家数 | 平均涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 市值Top50 | 38 | 11 | +2.02% |
| 市值51-200 | 95 | 50 | +0.94% |
| 市值201-500 | 190 | 105 | +1.64% |
| 市值501-1000 | 268 | 227 | +0.35% |
| 市值1001-2000 | 487 | 495 | +0.16% |
| 市值最小2000 | 572 | 1046 | -0.66% |
数据清晰显示:市值越大、涨势越好;市值最小的2000只个股平均下跌0.66%,市场「二八分化」极为明显。
六、连板个股分析
今日涨停板数据:
- 涨停家数(>=9.9%):约193只
- 跌停家数(<=-9.9%):约82只
热门涨停股:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 板块 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 46.49 | +20.01% | 半导体材料 | 20cm涨停 |
| 有研硅 | 37.08 | +20.00% | 半导体硅片 | 20cm涨停 |
| 神工股份 | 194.33 | +20.00% | 半导体设备材料 | 20cm涨停 |
| 广生堂 | 106.56 | +20.00% | 医药 | 20cm涨停 |
| 舒泰神 | 23.28 | +20.00% | 医药 | 20cm涨停 |
| 百奥赛图 | 110.56 | +20.00% | 创新药 | 20cm涨停 |
| 华海清科 | 316.32 | +20.00% | 半导体设备 | 20cm涨停 |
| 三生国健 | 49.75 | +20.00% | 生物制药 | 20cm涨停 |
| 华工科技 | 177.03 | +10.00% | 激光/半导体 | 涨停板 |
| 深科技 | 58.86 | +10.00% | 半导体封测 | 涨停板 |
| 昊华科技 | 68.53 | +10.00% | 氟化工/电子 | 涨停板 |
| 洁美科技 | 114.15 | +10.00% | 电子材料 | 涨停板 |
| 多氟多 | 45.66 | +10.00% | 化工 | 涨停板 |
七、热门龙头股与权重个股分析
沪深300权重表现最佳TOP10:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 澜起科技 | 296.06 | +13.08% | 30.3亿 |
| 中微公司 | 456.69 | +10.58% | 17.8亿 |
| 百济神州 | 255.90 | +10.25% | 2.4亿 |
| 兆易创新 | 840.00 | +9.09% | 43.1亿 |
| 恒瑞医药 | 52.93 | +8.75% | 9.0亿 |
| 药明康德 | 126.17 | +6.76% | 12.7亿 |
| 北方华创 | 860.19 | +5.76% | 12.5亿 |
| 华虹宏力 | 339.14 | +5.00% | 7.7亿 |
| 摩尔线程 | 703.18 | +4.52% | 2.4亿 |
| 洛阳钼业 | 18.00 | +4.41% | 5.5亿 |
沪深300权重表现最差TOP10:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 295.15 | -7.19% | 15.9亿 |
| 东山精密 | 249.59 | -4.12% | 18.7亿 |
| 生益科技 | 171.16 | -4.11% | 12.8亿 |
| 立讯精密 | 65.30 | -3.97% | 14.7亿 |
| 长飞光纤 | 527.10 | -2.93% | 7.4亿 |
| 中际旭创 | 1220.00 | -2.70% | 42.6亿 |
| 新易盛 | 556.96 | -1.60% | 28.4亿 |
| 工业富联 | 69.61 | -0.87% | 13.6亿 |
| 中国电信 | 5.29 | -0.56% | 0.7亿 |
| 中国石油 | 8.92 | -0.11% | 1.5亿 |
核心龙头表现一览:
| 板块 | 龙头个股 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 贵州茅台 | 1194.96 | +2.25% | 79.5亿 |
| 新能源 | 宁德时代 | 392.36 | +2.98% | 165.3亿 |
| 银行 | 招商银行 | 36.42 | +1.17% | 39.1亿 |
| 保险 | 中国平安 | 48.60 | +2.90% | 52.5亿 |
| 家电 | 美的集团 | 77.27 | +3.26% | 57.0亿 |
| 券商 | 中信证券 | 28.49 | +2.70% | 72.0亿 |
| 医药 | 药明康德 | 126.17 | +6.76% | 127.4亿 |
| 医药 | 恒瑞医药 | 52.93 | +8.75% | 89.6亿 |
| 汽车 | 比亚迪 | 79.64 | +1.84% | 41.6亿 |
| 有色 | 紫金矿业 | 25.79 | +2.75% | 82.4亿 |
| 半导体 | 中芯国际 | 151.00 | +1.51% | 151.6亿 |
| 医疗器械 | 迈瑞医疗 | 137.49 | +2.62% | 21.6亿 |
| 安防 | 海康威视 | 32.99 | -0.99% | 33.7亿 |
八、龙虎榜热门票
净买入TOP10:
| 个股 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净买入额 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华工科技 | 177.03 | +10.00% | 13.83亿 | 22.15亿 | 8.32亿 | 11.36% |
| 博迁新材 | 279.50 | +5.87% | 4.92亿 | 28.60亿 | 23.68亿 | 6.91% |
| 红板科技 | 102.01 | +10.00% | 2.81亿 | 4.63亿 | 1.82亿 | 34.71% |
| 深科技 | 58.86 | +10.00% | 2.77亿 | 19.27亿 | 16.50亿 | 15.22% |
| 大胜达 | 20.35 | +8.19% | 2.61亿 | 5.19亿 | 2.58亿 | 20.20% |
| 广生堂 | 106.56 | +20.00% | 2.57亿 | 3.75亿 | 1.18亿 | 9.92% |
| 舒泰神 | 23.28 | +20.00% | 2.10亿 | 3.24亿 | 1.13亿 | 12.28% |
| 汇成真空 | 261.12 | +7.10% | 2.04亿 | 13.30亿 | 11.26亿 | 21.60% |
| 洁美科技 | 114.15 | +10.00% | 1.94亿 | 8.47亿 | 6.52亿 | 9.73% |
| 合肥城建 | 18.38 | +10.00% | 1.85亿 | 5.42亿 | 3.57亿 | 14.48% |
净卖出TOP10:
| 个股 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净卖出额 | 买入额 | 卖出额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太极实业 | 29.00 | +7.89% | -8.11亿 | 13.11亿 | 21.23亿 | 24.51% |
| 神工股份 | 194.33 | +20.00% | -6.55亿 | 15.00亿 | 21.55亿 | 13.11% |
| 美埃科技 | 119.99 | +13.09% | -5.21亿 | 2.07亿 | 7.28亿 | 8.49% |
| 雅克科技 | 207.46 | +10.00% | -4.40亿 | 8.07亿 | 12.47亿 | 13.08% |
| 凯盛科技 | 31.48 | +6.35% | -3.15亿 | 8.76亿 | 11.92亿 | 25.92% |
| 康强电子 | 36.29 | -1.97% | -2.55亿 | 4.66亿 | 7.22亿 | 33.23% |
| 长盈通 | 180.00 | -16.28% | -2.43亿 | 2.15亿 | 4.58亿 | 10.28% |
| 万通发展 | 18.47 | -7.51% | -2.33亿 | 3.01亿 | 5.34亿 | 10.49% |
| 水晶光电 | 32.25 | -10.00% | -2.29亿 | 6.16亿 | 8.45亿 | 8.10% |
| 盈峰环境 | 9.57 | -9.97% | -1.66亿 | 4.62亿 | 6.27亿 | 7.13% |
资金博弈分析:华工科技龙虎榜净买入高达13.83亿元,机构与游资合力做多,成为今日最亮眼的明星股。神工股份虽然涨停但封板偏弱,龙虎榜显示卖出额大于买入额,主力借涨停出货迹象明显。太极实业同样出现「涨停板出货」特征,净卖出超8亿元。医药股方面,广生堂、舒泰神均获机构净买入,资金看好医药板块的持续性。
九、成交量成交额TOP10
成交额TOP10:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 840.00 | +9.09% | 431.5亿 | 8.10% |
| 中际旭创 | 1220.00 | -2.70% | 426.3亿 | 3.18% |
| 京东方A | 7.95 | +2.05% | 324.9亿 | 11.74% |
| 长电科技 | 103.25 | +2.34% | 324.4亿 | 18.23% |
| 澜起科技 | 296.06 | +13.08% | 302.9亿 | 9.31% |
| 新易盛 | 556.96 | -1.60% | 283.7亿 | 4.13% |
| 寒武纪 | 1482.00 | +1.65% | 224.3亿 | 2.41% |
| 华工科技 | 177.03 | +10.00% | 199.6亿 | 11.36% |
| 佰维存储 | 507.00 | +1.19% | 198.1亿 | 8.46% |
| 中天科技 | 58.84 | -4.00% | 188.5亿 | 9.35% |
成交量TOP10:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 7.95 | +2.05% | 4152万手 | 324.9亿 |
| TCL科技 | 5.29 | -2.04% | 1708万手 | 91.4亿 |
| 盈新发展 | 3.18 | -7.02% | 683万手 | 22.2亿 |
| 天娱数科 | 9.11 | +3.17% | 645万手 | 59.6亿 |
| 华天科技 | 21.92 | -2.84% | 609万手 | 133.5亿 |
| 永泰能源 | 1.55 | +1.31% | 584万手 | 9.0亿 |
| TCL中环 | 11.73 | +4.83% | 571万手 | 65.7亿 |
| 包钢股份 | 2.19 | -1.35% | 546万手 | 12.0亿 |
| 三安光电 | 21.06 | -3.08% | 528万手 | 112.6亿 |
| 大唐发电 | 7.04 | -3.83% | 519万手 | 36.8亿 |
市场风向分析:成交额榜单显示,半导体(兆易创新、澜起科技、长电科技)、光模块(中际旭创、新易盛)仍是市场最活跃的方向,AI算力链条依然是资金博弈的主战场。值得注意的是,华工科技作为激光+半导体跨界标的进入成交额前十,反映市场对新赛道品种的追捧。
十、情绪分析
市场热度: 今日市场整体偏暖,但结构分化严重。指数层面表现良好,沪指涨1.16%,科创50大涨4.61%,但全市场上涨家数仅卂42%,多数个股下跌,「指数牛、个股熊」特征明显。
投机情绪: 涨停家数约193只,跌停约82只,涨停家数较多但跌停也不少,显示多空分歧加大。医药板块出现批量20cm涨停,投机资金集中涌入医药方向。前期热门的PCB、光模块、AI手机等概念今日大幅回调,显示资金从高位AI硬件撤离,转向低位医药板块。
悲观与乐观程度:
- 乐观面: 沪指站穏4000点大关并进一步上攻至4073点;医药政策利好发酵,板块资金持续流入;半导体设备材料国产替代逻辑强劲
- 悲观面: 小盘股持续失血,市值最小2000只个股平均下跌0.66%;跌停家数达82只,局部恐慌仍在;前期热门AI硬件方向出现明显回调
十一、后市展望
未来一周重点关注:
- 半年末资金面波动情况,央行是否继续加大逆回购投放力度
- 医药板块政策利好能否持续发酵,创新药产业链的持续性
- 半导体板块能否在AI算力需求推动下继续走强
- 7月初公布的6月PMI数据,将验证经济复苏成色
未来一个月宏观预期:
- 7月中旬将召开中央政治局会议,定调下半年经济工作,市场预期会有更多稳增长政策出台
- 美联储7月议息会议动向,市场普遍预期将维持利率不变
- A股中报业绩预告将陆续披露,业绩超预期个股有望获得市场青睐
- 科创板迎来解禁潮,可能对部分个股形成压力
券商观点:
- 多家券商认为三季度有望迎来「科技+医药」双主线行情
- 短期市场仍以结构性机会为主,重点关注业绩确定性强、估值合理的细分龙头
- 医药板块在政策利好+估值低位双重驱动下,或具备阶段性反弹机会
- 半导体设备材料领域受益国产替代加速,中长期逻辑通顺
风险提示: 以上分析基于今日市场数据的客观整理,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。